상품 이름: | 제빵 트레이 | 브랜드: | RK |
---|---|---|---|
재료: | 알루미늄, 스테인레스 강 | 애플리케이션: | 쿠키, 피자, 컵 케이크, 기타 등등 |
기술: | 단단한 양극 산화된 코드 | 두께: | 1.0-1.5mm |
특징: | 비 지팡이 |
특징 : | 주문 제작 설계, 허락된 소량주문, 컴페티티브 | 서비스 : | 주문 제작된 OEM |
---|---|---|---|
애플리케이션 : | 빵집 손수레 | 가공처리하세요 : | 용접 |
증명하세요 : | ISO9001 | 포장되는 것 : | 통 나무 상자, 팔레트 Etc |
시핑 용어 : | 해로로 항공 운송편 | 운반 포장 : | 팔레트 또는 통 또는 다른 사람 필요 |
상술 : | 사이즈에 따르면 | 상표 : | JF |
식자재원산지정보 : | 우시 치안스 중국 | HS 코드 : | 7308900000 |
공급 능력 : | 100000PCS/Year | 용법 : | 비스킷, 케이크, 원판피자, 빵 |
전원 : | 전기 | 분사 시기 조정 장치 : | 분사 시기 조정 장치 없이 |
타이핑하세요 : | 트롤리 프레임 | 전압 : | 220V |
다음을 특화했습니다 | 주문 제작됩니다 | 특화 : | 이용 가능한 | 주문 제작된 요구 |
다른 사이즈
항목 | 코팅 | 전체적 사이즈(MM) | 제품 설명 |
RK1117 | 양극 산화됩니다 | 603*47*985 | 층들은 9명 Al 합금 손수레를 피엑스드 |
RK1113 | 양극 산화됩니다 | 628*486*1712 | 층들은 18명 Al 합금 손수레를 피엑스드 |
RK1111 | 양극 산화됩니다 | 620*420*135 (250 킬로그램을 세웁니다) |
(양극 산화된) Al.Alloy 손수레
|
RK1112 | 양극 산화됩니다 | 725*470*135 (250 킬로그램을 세웁니다) |
(양극 산화된) Al.Alloy 손수레
|
RK1116 | 양극 산화됩니다 | 603*471*1003 |
(양극 산화된) 9 층들 고정된 Al.Alloy 손수레
|
RK1118 | 양극 산화됩니다 | 603*471*1695 |
(양극 산화된) 9 층들 고정된 Al.Alloy 손수레
|
RK1115 | 양극 산화됩니다 |
603x471x1695mm
|
(양극 산화된) 18 층들 피엑스드 Al.Alloy 손수레
|
RK1114 | 양극 산화됩니다 |
603x471x1855mm
|
(양극 산화된) 20 층들 피엑스드 Al.Alloy 손수레
|
RK1110 | 양극 산화됩니다 |
670x460x1720mm
|
트레이 내포화 손수레
|
RK1108 | 양극 산화됩니다 |
620x460x1623mm
|
(닦인) 18개 층들 스테인레스 강 Trolley-18 트레이
|
RK1109 | 양극 산화됩니다 |
815x670x1750mm
|
Baking-32 트레이를 위한 16대 제휴 스테인레스 강 트롤리 (닦은)
|
담당자: Mr. JINJIN HE
전화 번호: +8615061508321